![]() |
||
| SAPPORO HOKUYU HOSPITAL | INSTITUTE FOR ARTIFICIAL ORGANS、TRANSPLANTATION AND GENE THERAPY | |
| 基本方針 | ![]() |
看護部 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護部の理念と基本方針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私たちは確かな医療を安心して受けていただけるように、細やかで信頼され明るい看護を目指しています。 「患者さんにとって最適な医療を行う」という病院の理念を基本にして、看護部職員も常に患者さんの立場にたち、ともに歩む看護を原点として最善を尽くします。 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定看護管理者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護部長 佐々木由紀子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 患者さんの権利と個別性を尊重し、信頼される看護に努めます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 高度医療の担い手として知識・技術を養い安全で安楽な看護実践に努めます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 組織の一員として自覚を持ち、看護の質の向上のため自己啓発に努めます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《看護の体制》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:1看護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 患者さんごとの受け持ち制を基本として、固定のチームナーシングを組みました。 これにより、入院から退院まで継続した看護を受けていただけるように努めています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《看護部の教育》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | H19年度の看護部の教育目標と具体的内容 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 院外の研修や学会への参加を支援し、幅広い視野で学び看護実践に活かせるように努めています | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| それらの学びが、思いやりのある温かな心の看護実践につながり、職業を通して人としても成長できるような職場教育にしたいと考えています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | その人にあった勤務部署を考え、職場に適応できるようなサポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 子育てなどでキャリアを中断せず働き続けられるようなサポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上のように、当院は看護職が専門職として働きがいのある環境の整備と、生活者としてのワークライフバランスの実現にむけて努力しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《看護部の委員会活動》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護の質向上、効率性を高めるため教育委員会・安全委員会・感染対策委員会・褥瘡委員会などの各委員会が活動をしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《人材の配置》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定看護師(看護管理・透析・感染管理)を配置し看護の質の向上を目指しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 認定看護師とは: 必要な教育課程を修了し、特定の看護分野において熟練した看護技術と知識を有することを認められた看護師のことです。現場における看護ケアの広がりを目的としています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 認定看護師の役割: 患者さんやその家族の方々への水準の高い看護の実践。看護スタッフへの指導・相談等があります。病院の中だけの限られた範囲だけでなく広い視点視野に立った活動を行います。 以下、当院の看護師が受けた認定資格の一部をご紹介します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 感染管理認定看護師(日本看護協会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 当院には、移植医療・抗癌剤治療・透析などに伴い抵抗力が弱くなった患者さんが多数入院されています。 このような患者さんにとって感染症には特に注意しなければなりません。感染管理において看護師は、まず医療関連感染症を低下させることを目指し、患者さん・医療従事者をはじめとする病院に関わる全てのは人々を感染から守らなければなりません。 病院内における感染症の監視や科学的根拠に基づいた感染対策の実施などで活動しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 透析看護認定看護師(日本看護協会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 透析療法を受ける患者さんとご家族に対して、専門の看護技術と知識を用いて看護を実践する役割を担います。また、他の看護師に対して指導や相談を行い透析看護の質の向上に役立てます。 2007年8月からは慢性腎臓病患者さんの相談を受けることになりました。透析導入前の保存期をどのように過ごすかによって、透析導入の時期や、その後の生活が変わってくると言われています。適切な情報提供を行い慢性腎臓病患者さんが不安なく治療に専念できる体制を整えます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||
| 〒003-0006札幌市白石区東札幌6条6丁目5−1 電話011-865-0111 FAX011-865-9634 |